Купить
— потужний захищений планшет на базі 8-ядерного процесора з оперативною пам'яттю в 4Gb, вбудованою пам'яттю 64Gb та операційною системою Android 9.0. Висока продуктивність, тривалий час роботи, чистий та гучний звук, професійний сканувальний модуль. Планшети серії P8100 стануть незамінними помічниками для професіоналів у різних сферах виробництва, логістики та торгівлі. Планшети представлені в різних модифікаціях, що дає змогу вибрати найзручніше рішення відповідно до Ваших запитів.
Купуйте у магазині VNGSM та отримуйте нові можливості для вашого бізнесу!

Особливості пристрою:
-
НАЙКРАЩІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У СВОЄМУ КЛАСІ
Планшет UROVO Р8100 комплектується 8-ядерним процесором, оперативною пам'яттю в 4Gb, вбудованою пам'яттю 64Gb та ОС Android 9.0. Ці параметри планшета дають змогу підтримуватися високу продуктивність під час роботи з пристроєм.
-
РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ ВРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Планшет обладнаний модулями 1D/2D, які дають змогу зчитувати більшість лінійних та двовимірних кодів. Модуль NFC також дає змогу працювати в режимі емуляції карт і режимі P2P
-
ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ
P8100 обладнаний батареєю ємністю 8400mAh, яка дає змогу працювати до 2 робочих змін без додаткового підзаряджання.
-
БЕЗШОВНИЙ WIFI РОУМИНГ
Спеціально оптимізована опція комунікації через WiFi та можливості безшовного роумінгу дає змогу істотно знизити затримування передавання сигналу через мережу.
| ВИРОТКІСТЬ | |
| Модель | UROVO P8100 |
| Операційна система | Android 9.0 |
| Процесор | Восьмиядерний Cortex-A53, 1.8GHz |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Екран | 8.0" TFT екран Роздільна здатність 1920 х 800, 1280х800 (опціонально). Ємнісний сенсорний екран: підтримка мультитач, підтримка роботи в рукавичках і мокрими пальцями |
| Аудіоможливості | Подвійна стереосистема, підтримка подвійного мікрофона з заглушенням шуму, підтримка навушників |
| Слоти розширення | Nano-SIM x 2 / PSAM х 1 Micro SD карта (до 256GB) |
| Інтерфейси | USB Type-C, POGO PIN |
| Датчики | Датчик освітленості, датчик прискорення, геомагінтний датчик, гіроскопічний датчик (опціонально) |
| СБОР ДАННЫХ | |
| Вбудований сканер штрих-кодів | Zebra SE4710 (Soft Decode) |
| Сканування | Підтримка сканування основних 1D і 2D кодів |
| Камера | Фронтальна камера 5 Мп Тилова (задня) камера 13МП Підтримка спалаху |
| NFC | Підтримка ISO15693, ISO14443A/B Підтримка MIFARE, FeliCa Режим емуляції карток, режим P2P, режим читання Відстані збору даних 0-6 см (ISO15693), 0-4 см (ISO14443A/B) |
| БЕЗДРОТОВА СЕТИ WAN ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ І ГОЛОСА | |
| Діапазон WAN | TD-LTE (B34/ B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25/ B26/ B28A / B28B/ B66) WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BC0 (800 МГц) CDMA 1x GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900) |
| GPS | Підтримка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
| Робочий канал (з урахуванням місцевих умов) | 2.4G, 5G |
| Тип підтримки 802.1x (EAP) | EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK |
| Безшовний роумінг | 802.11r |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2+BR/EDR+BLE |
| ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Розмір, мм | 253.8 х 146 х 16.5 |
| Вага, г | 728.5 |
| Акумулятор | 3.8V 8400mAh, час заряджання не більш ніж 4 години |
| Клавіатура, кнопки | Функціональні кнопки P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, кнопка сканування |
| УСЛОВІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
| Робоча температура | -20 ~ 60°C |
| Температура зберігання | -40 ~ 70°C |
| Вологість | 5% RH ~ 95% RH (без конденсації) |
| Стійкість падіння | Багаторазові падіння на бетонну поверхню з висоти 1.2 метрів |
| IP-рейтинг | IP54/67 |

Купити з доставкою у містах:
Києві, Харкові, Дніпрі, Одесе, Ніколаєве, Запоріжжя, Львові, Івано-Франковську, Рівно, Луцке, Ченнігове, Житомирі, Херсоні, Чорновцах, Черкасах, Полтаві, Сумах, Ужгороді та інших.
А також самовивозом із міста Борісполь.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UROVO |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 8 дюйм |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель процесора | 8-Core Cortex-A53 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Операційна система | Android |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Колір | Чорний |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 728.5 г |
| Довжина | 253.8 мм |
| Товщина | 16.5 мм |
| Ширина | 146 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик освітленості, Датчик наближення |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 8400 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 13.0 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Функції камери | Спалах |
| Пам'ять | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, Beidou, ГЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Екран | |
| Тип екрану | TFT |








